SecretoBank
SECRETOBANK
Robinhood Chain

Route

Volume actually settled through route.fun's aggregator contracts on Robinhood Chain, read straight from the chain over JSON-RPC. ROUTE the token trades in Uniswap v4 pools like anything else — this measures whether the product behind it is used.
indexed to block 60,920,634 · updated 10m ago
Lifetime volume
$3,076,179
since Sep 5, all settlement contracts
Swaps
2,560
2,512 transactions · 265 wallets
Latest day
$27,127
39 swaps
Share of chain DEX volume
0.0026%
chain does ~$1,048,055,856/day on Uniswap v4
Team wallet share
0.7%
19 swaps ($4.24) from Route's own EOA

Volume by day (UTC)

DaySwapsVolume
2026-09-05 20 $4.93
2026-09-06 6 $2,502.69
2026-09-07 90 $319,605.22
2026-09-08 513 $736,300.35
2026-09-09 167 $478,628.40
2026-09-10 519 $711,713.57
2026-09-11 1206 $800,296.60
2026-09-12 39 $27,127.07

Settlement contracts

ContractSwapsVolumeLabel
0x22c1bba36ba220964d029eb4b1ef7c6ed167e32e 1217 $2,062,857.35 RoutePoolExecutor (current, nonce 40)
0x9990a63ef329ab407956b4fe5a812aba0d81e20c 928 $627,353.36 live router (route.fun quote API)
0x70656a2b4a401def17c55687c19c536c0fad4db1 255 $200,862.01 deployer CREATE nonce 42
0xd8f7171886f8476ece2e51cffe8c4c637815a815 115 $157,617.19 Route settlement (nonce 9)
0x201a935146e1283f35bb54b8fe7a4c584265b7e8 28 $27,484.96 Route contract (nonce 34)
0x872d8bd2d903f83377c873d3234fb762a4fd4703 4 $0.99 deployer CREATE nonce 16
0xde02d8438a92084eddff012c0a4673a0832da21d 4 $0.99 Route settlement (nonce 23)
0xb1a65445695b79d042caaa86b5aa1e3b5f38ac03 4 $0.98 Route settlement (nonce 8)
0x485e249b82587531165ef2fe97a768813964ebd3 2 $0.49 deployer CREATE nonce 30
0xfb866d8cd2796efd920a7a062814aeb88b1d2bcb 2 $0.49 Route (v1 settlement, nonce 2)
0x418d76ffa3026fe9e8b067cc39251cca8fcba3f5 1 $0.03 deployer CREATE nonce 35

Pairs

RouteSwapsVolume
ETH->USDG976$1,371,892.02
USDG->ETH871$1,109,110.01
ETH->ROUTE346$224,686.86
ROUTE->ETH45$80,454.93
USDG->0x385f4f8a4$54,547.74
USDG->ROUTE57$44,925.21
0xe8ffd7e2->ETH5$29,007.52
USDG->0xe8ffd7e24$18,542.97
0x385f4f8a->ETH4$17,651.66
ROUTE->USDG23$15,935.66
ETH->0xbe98b7531$10,796.40
ETH->0x385f4f8a2$10,689.02

Top wallets

WalletSwapsVolume
0x4d68d0ebc52ce41f2ed057f926960df89b0455f9 11 $667,522.50
0xbfadcf357545cb185420ead0fde1008a289c0154 1077 $663,844.84
0xd5d7c80c9f8ddd278526a2e46f0a57275fa6116d 630 $393,073.05
0x327e4fdf9a3ac28ece9f8e8b7fe9e974356b806a 13 $223,633.92
0x6f6afe1e23a59cdc5901f2626301d6d408d72d9b 15 $152,025.35
0x63424ab2b2281058983e0979fcd905c5e73d52de 6 $150,125.16
0xe5c7d894fd14044b2d8ca71c098a608d686a409a 11 $123,433.07
0x98727d94a3a830b98d2dc470de0025ddac5e612f 10 $64,715.92
0xeb72180807dc52018a5974cde626a31d9eb165ae 1 $54,637.57
0xf2f43b54cedfd736d1275966334c6261127cf5d1 1 $50,462.20
0xa48185b82a02ab2ea4a5aa9ab915b6c03ce2704c 7 $44,370.46
0x0bab129102d8e7e96bc2d15960308b6f3e1540d6 7 $31,963.26
0x50f27cdb650879a41fb07038bf2b818845c20e17 1 $26,748.55
0xada939f2f1482a13e3c0c612bcb14f2615221e9d 100 $25,783.44
0x60d97552d8f7982922d18d0f2a8fbd9d5b0e2c28 5 $22,943.58

Recent swaps

Time (UTC)WalletInOutUSDTx
09-12 06:48:49 0xda579034… 0.027463 ETH 22,141.1889 ROUTE $69.20 0x086b5fad…
09-12 06:48:49 0xda579034… 0.012001 ETH 9,424.8237 ROUTE $30.24 0x086b5fad…
09-12 06:31:53 0xda579034… 0.019238 ETH 16,305.0934 ROUTE $48.34 0xf6770878…
09-12 06:31:53 0xda579034… 0.008326 ETH 6,895.8863 ROUTE $20.92 0xf6770878…
09-12 06:12:27 0xda579034… 0.008313 ETH 6,909.0775 ROUTE $20.89 0xf15bb223…
09-12 06:12:27 0xda579034… 0.003617 ETH 2,976.6425 ROUTE $9.09 0xf15bb223…
09-12 05:19:12 0xda579034… 0.007252 ETH 5,714.8498 ROUTE $18.22 0x03c4d00d…
09-12 05:19:12 0xda579034… 0.003194 ETH 2,506.7632 ROUTE $8.03 0x03c4d00d…
09-12 05:01:07 0xda579034… 0.010889 ETH 9,033.2391 ROUTE $27.36 0x5e86b8e9…
09-12 05:01:07 0xda579034… 0.004866 ETH 3,983.8703 ROUTE $12.23 0x5e86b8e9…
09-12 04:32:56 0xbfadcf35… 218,040.9479 ROUTE 0.257648 ETH $647.41 0x0ba51b32…
09-12 04:29:38 0xda579034… 0.01844 ETH 14,919.7733 ROUTE $46.34 0xb0ac7cb3…
09-12 04:29:38 0xda579034… 0.007915 ETH 6,268.8985 ROUTE $19.89 0xb0ac7cb3…
09-12 03:58:01 0xcceb9655… 218.2592 ROUTE 0.000294 ETH $0.74 0xc157df1b…
09-12 03:57:43 0xda579034… 0.006207 ETH 4,559.0623 ROUTE $15.60 0xadef68d4…
09-12 03:57:43 0xda579034… 0.002564 ETH 1,881.201 ROUTE $6.44 0xadef68d4…
09-12 03:47:38 0xbfadcf35… 0.3 ETH 218,259.2071 ROUTE $753.24 0xe797609c…
09-12 03:41:45 0xcceb9655… 61.5815 ROUTE 0.000083 ETH $0.21 0xf411ba4c…
09-12 03:40:48 0xcceb9655… 3,332.8685 0xbe98b7… 0.003472 ETH $8.72 0xbbb0ee89…
09-12 03:38:21 0xda579034… 0.034104 ETH 24,861.2286 ROUTE $85.63 0x44a9f629…
09-12 03:38:21 0xda579034… 0.015472 ETH 11,213.1546 ROUTE $38.85 0x44a9f629…
09-12 03:37:21 0xbfadcf35… 259.8262 USDG 0.103406 ETH $259.83 0x2a587f9c…
09-12 03:06:48 0xda579034… 0.071608 ETH 50,009.1396 ROUTE $179.79 0xad038775…
09-12 03:06:48 0xda579034… 0.032185 ETH 22,296.2595 ROUTE $80.81 0xad038775…
09-12 03:06:13 0xbfadcf35… 220 USDG 61,581.4545 ROUTE $220.00 0x5f12ed1a…
09-12 02:41:11 0xbfadcf35… 443.6466 USDG 50,551 0x18e674… $443.65 0x43683bbe…
09-12 02:27:41 0xbfadcf35… 0.34 ETH 18,555.1943 0x385f4f… $853.67 0x05ef59d7…
09-12 02:24:47 0xbfadcf35… 1.607 0xc9a981… 0.255248 ETH $640.87 0x8e170ed1…
09-12 01:20:30 0xbfadcf35… 4.3 ETH 3,332,868.5396 0xbe98b7… $10,796.40 0xf08af713…
09-12 01:18:32 0xbfadcf35… 3,465,000 ROUTE 4.309 ETH $10,819.09 0x812b468d…
09-12 01:11:55 0xda579034… 0.066362 ETH 47,419.8416 ROUTE $166.62 0xfae6ec94…
09-12 01:11:55 0xda579034… 0.028462 ETH 19,371.3577 ROUTE $71.46 0xfae6ec94…
09-12 00:38:32 0xcceb9655… 0.059064 USDG 0.000023 ETH $0.06 0x752010e8…
09-12 00:38:14 0xda579034… 0.008956 ETH 7,392.4239 ROUTE $22.50 0x2b41db2c…
09-12 00:38:14 0xda579034… 0.003995 ETH 3,269.3586 ROUTE $10.04 0x2b41db2c…
09-12 00:15:58 0xbfadcf35… 0.11737 ETH 295.3223 USDG $295.32 0xf1ea153b…
09-12 00:15:48 0xbfadcf35… 295.4479 USDG 0.117393 ETH $295.45 0xc8e68432…
09-12 00:06:38 0xda579034… 0.023322 ETH 18,139.0961 ROUTE $58.60 0x1778f04d…
09-12 00:06:38 0xda579034… 0.010083 ETH 7,676.9412 ROUTE $25.34 0x1778f04d…
09-11 23:15:32 0xda579034… 0.008577 ETH 7,001.6661 ROUTE $21.55 0x1e39d588…

Volume counts one side of each swap: the USDG leg at $1, otherwise the ETH leg at the WETH/USDG pool price nearest that block. 33 swap(s) in pairs with neither leg are excluded. The chain-wide denominator is sampled (six 1,000-block windows over 24h) and only 52% of sampled swaps sit in ETH- or USDG-quoted pools, so chain volume is a floor and Route's share an upper bound.
1077 unrecognised event(s) from Route contracts — a new contract version may need decoding.